Petitions-Charts nach Bundesland
Die derzeit laufende Petition gegen Zensur im Internet bekommt mehr und mehr Unterschriften. Derzeit sind es über 18 tausend.
Es gibt dort die Möglichkeit sich die Liste aller ZeichnerInnen runter zu laden. Die Datenqualität ist miserabel, man kann dem aber mit einfachen mitteln begegnen. So habe ich eine kleine “Petitions-Chart” artige Auswertung gefahren. Diese zeigt die aktivsten Bundesländer – und die, die noch Nachhilfe benötigen.
| Land | Stimmen | Land Bevoelkerung | Rel. Beteiligung (Pkt) |
| Berlin | 1755 | 3,416 | 513,76 |
| Hamburg | 600 | 1,771 | 338,79 |
| Baden-Wuerttemberg | 2720 | 10,750 | 253,02 |
| Bayern | 2779 | 12,520 | 221,96 |
| Sachsen | 923 | 4,220 | 218,72 |
| Hessen | 1216 | 6,073 | 200,23 |
| Nordrhein-Westfalen | 3552 | 17,997 | 197,37 |
| Niedersachsen | 1467 | 7,972 | 184,02 |
| Schleswig-Holstein | 454 | 2,837 | 160,03 |
| Rheinland-Pfalz | 643 | 4,046 | 158,92 |
| Saarland | 164 | 1,037 | 158,15 |
| Brandenburg | 355 | 2,536 | 139,98 |
| Thüringen | 307 | 2,289 | 134,12 |
| Bremen | 192 | 1,640 | 117,07 |
| Sachsen-Anhalt | 278 | 2,412 | 115,26 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 190 | 1,680 | 113,10 |
| andere | 342 |
Wer in den Ländern ganz unten in der Liste wohnt: ab auf die Straße und Stimmen sammeln!
(das gilt eigentlich ja auch für die anderen…)
Comments
2 Kommentare on Petitions-Charts nach Bundesland
-
klml on
Do, 7th Mai 2009 1021
-
validom on
Do, 7th Mai 2009 1134
Ist dann aber doch bemerkenswert das neben den üblichen politischen eher progressiven Stadt-Regionen wie Berlin und Hamburg vor allem die ach so konservativen Südländer Baden-Wuerttemberg, Bayern, Sachsen und Hessen die Liste Anführen.
@klml: Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mal die Pisa-Studien daneben halten… Aufällig ist jedenfalls, dass die Pisa “oberen” auch hier mit oben stehen
Vali



