Zensur Petitions-Charts die Zweite
Nachdem es nun über 42.000 Stimmen bei der Online-Petition gegen Zensur gibt, lohnt sich ein erneuter Blick auf die Beteiligungs-Charts nach Bundesland. Berlin ist weiter ganz ganz weit vorne während die hinteren Bundesländern deutlich aufholen konnten. Der Enthusiasmus von Berlin könnte aber dennoch mal auf Bremen & Co. übergehen…
| Land | Stimmen | Bevölkerung | Punkte | |
| Berlin | 3865 | 341600 | 1131.44 | |
| Hamburg | 1404 | 177100 | 792.77 | |
| Baden-Wuerttemberg | 6623 | 1075000 | 616.09 | |
| Bayern | 6636 | 1252000 | 530.03 | |
| Sachsen | 2058 | 422000 | 487.68 | |
| Hessen | 2898 | 607300 | 477.19 | |
| Nordhein-Westfalen | 8272 | 1799700 | 459.63 | |
| Niedersachsen | 3395 | 797200 | 425.87 | |
| Schleswig-Holstein | 1144 | 283700 | 403.24 | |
| Rheinland-Pfalz | 1531 | 404600 | 378.40 | |
| Saarland | 390 | 103700 | 376.08 | |
| Brandenburg | 848 | 253600 | 334.38 | |
| Thüringen | 764 | 228900 | 333.77 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 518 | 168000 | 308.33 | |
| Sachsen-Anhalt | 666 | 241200 | 276.12 | |
| Bremen | 449 | 164000 | 273.78 | |
| andere | 786 |
Ich hoffe ja innigst, dass wir die 50tausender-Marke noch heute oder zumindest vor dem Wochenende knacken können!
Um diese Auswertung zu erstellen braucht man sich nur die Daten von der Petitions-Seite runter laden, die Spalte mit den Namen löschen und sich das ganze in eine Datenbank importieren. Ich habe das mit Mysql getan und dann dieses Script laufen lassen.



